ご高齢者と入居施設をつなぐ情報サイト

入所施設検索

項目を選択または入力して検索ボタンを押してください。

都道府県

市区町村

施設種別

施設名

ID(指定事業所番号)

電話番号

メールアドレス

都道府県 市町村 施設種別 施設名 定員 待機 空き 入居費用(合計) 詳細
大阪府 大阪市東淀川区 有料老人ホーム(住宅型) 住宅型有料老人ホームハーモニー 22名 0名 1名 138,200円〜0円 詳細
奈良県 葛城市平岡 特別養護老人ホーム 大和葛城苑 60名 0名 5名 38,100円〜132,000円 詳細
岩手県 紫波郡矢巾町 有料老人ホーム(住宅型) つりがねの郷 14名 0名 3名 129,050円〜129,050円 詳細
鹿児島県 鹿屋市串良町下小原 有料老人ホーム(特定施設) 介護付有料老人ホーム秋桜苑 29名 3名 3名 130,046円〜139,318円 詳細
東京都 杉並区 グループホーム グループホーム豊生 9名 5名 0名 165,000円〜0円 詳細
宮崎県 宮崎市 介護医療院 宮崎医療センター病院 介護医療院 58名 0名 3名 0円〜0円 詳細
神奈川県 中郡二宮町 サービス付き高齢者向け住宅 オペラガーデン湘南・二宮 32名 7名 0名 177,500円〜319,700円 詳細
富山県 南砺市 サービス付き高齢者向け住宅 あんしんアパートなんと 11名 1名 0名 141,600円〜146,250円 詳細
富山県 南砺市 グループホーム ケアタウン・なんと 9名 0名 1名 117,600円〜121,450円 詳細
富山県 小矢部市 グループホーム ケアタウンおやべ 18名 0名 1名 117,600円〜121,450円 詳細
富山県 砺波市 グループホーム ケアタウンとなみ 18名 0名 0名 117,600円〜121,450円 詳細
富山県 南砺市 グループホーム ケアタウン福野 9名 0名 0名 117,600円〜121,450円 詳細
富山県 高岡市 グループホーム ケアタウンふくおか 9名 0名 0名 117,600円〜121,450円 詳細
東京都 足立区 有料老人ホーム(住宅型) ゆずなの郷 6名 0名 3名 171,000円〜189,000円 詳細
神奈川県 横浜市栄区 グループホーム グループホーム陽春の里 18名 0名 2名 143,500円〜143,500円 詳細
新潟県 加茂市 介護老人保健施設 介護老人保健施設さくら苑 100名 2名 2名 0円〜0円 詳細
新潟県 新潟市南区 介護老人保健施設 介護老人保健施設 白根ヴィラガーデン 64名 2名 0名 0円〜0円 詳細
新潟県 新潟市西蒲区 介護老人保健施設 槇の里 100名 5名 3名 0円〜0円 詳細
新潟県 新潟市南区 介護老人保健施設 介護老人保健施設 白根ヴィラガーデン (ユニット型個室) 36名 0名 2名 0円〜0円 詳細
新潟県 新潟市南区 介護医療院 白根大通病院 介護医療院 50名 1名 1名 0円〜0円 詳細